Dne 13.5.2018 v 12:18:07 bylo uzavřeno a nakonec i zrušeno naše oblíbené SGA, tedy herní server Atlantis, herního serveru stargate-game.
Budiž mu země lehká, již se pracuje na nové verzi bez ctěné asistence sojky hrabavé.
Dne 13.5.2018 v 12:18:07 bylo uzavřeno a nakonec i zrušeno naše oblíbené SGA, tedy herní server Atlantis, herního serveru stargate-game.
Budiž mu země lehká, již se pracuje na nové verzi bez ctěné asistence sojky hrabavé.
Pořadí | Rasa | Hráči | CP | Planety | Populace | Ø Mocnost | Obsazení | Ø Rozloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daganian | 13 | 12 | 3 119 | 3 957 797 | 12 526 239 | 32 % | 1 709 373 |
2. | Tauri | 13 | 8 | 2 685 | 3 806 933 | 16 882 760 | 27 % | 1 326 716 |
3. | Gen | 13 | 8 | 2 014 | 2 407 563 | 218 753 | 13 % | 677 488 |
4. | Belkan | 12 | 8 | 1 800 | 2 350 686 | 375 562 | 11 % | 611 178 |
5. | Athosian | 11 | 8 | 1 814 | 2 153 828 | 600 706 | 10 % | 563 011 |
6. | Wraith | 9 | 8 | 1 271 | 1 595 820 | 569 898 | 5 % | 330 494 |
7. | Antik | 11 | 4 | 932 | 987 233 | 175 003 | 2 % | 131 499 |
Řadící kritérium: Průměrná rozloha sestupně (stav k 11.04.2018 10:26:19) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | rasa | počet hráčů | počet CP | počet planet | celková populace | průměrná mocnost | obsazení vesmíru | průměrná rozloha |
1 | Tauri |
13 / 13 | 8 | 707 | 877 903 | 20 203 | 22.53 % | 132 300 |
2 | Daganian | 13 / 13 | 8 | 754 | 836 851 | 6 503 | 22.90 % | 130 047 |
3 | Gen | 12 / 12 | 8 | 588 | 638 977 | 3 507 | 13.64 % | 88 690 |
4 | Antik | 12 / 13 | 8 | 542 | 623 625 | 2 654 | 12.27 % | 83 691 |
5 | Belkan |
12 / 12 | 8 | 606 | 583 947 | 7 851 | 12.85 % | 82 103 |
6 | Wraith |
8 / 8 | 8 | 468 | 478 436 | 5 041 | 8.13 % | 60 666 |
7 | Athosian | 10 / 10 | 8 | 475 | 445 620 | 4 866 | 7.68 % | 56 817 |
Pořadí | Rasa | Hráči | CP | Planety | Populace | Ø Mocnost | Obsazení | Ø Rozloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asgard | 16 | 19 | 7 108 | 10 161 548 | 34 291 198 | 64 % | 13 730 596 260 |
2. | Wraith | 15 | 8 | 3 632 | 4 138 075 | 2 008 396 | 13 % | 1 203 862 113 |
3. | Tauri | 16 | 8 | 3 337 | 3 930 033 | 2 440 544 | 12 % | 1 050 473 036 |
4. | Gen | 13 | 5 | 2 015 | 2 193 166 | 1 696 673 | 4 % | 221 403 356 |
5. | Antik | 14 | 8 | 1 350 | 1 545 183 | 149 998 | 2 % | 167 088 337 |
6. | Athosian | 15 | 0 | 2 101 | 2 473 379 | 540 349 | 5 % | 519 657 |
1) Status Veterán slouží pouze pro účely diskuse nad rozvojem hry,
je omezen na maximální počet 13 přidělených statusů Veterán současně.
2) Hráč žádající o status Veterán musí splňovat následující:
a) Hrát SGA déle než 30 věků (dle nových tabulek).
b) Hrát pod jedním nickem déle než 12 věků.
c) Orientovat se ve hře a znát herní mechanismy.
d) Být v povědomí mezi ostatními veterány.
e) Být aktivní.
3) Hráč žádající o status veterán nesmí splňovat následující:
a) Být potrestán BANem v předešlých 10 herních věcich.
b) Být smazaný za porušení pravidel v předešlých 5 herních věcích.
c) Být nedoregistrivaný (N/A rasa).
4) Status Veterán bude odebrán pokud hráč splňuje následující:
a) Nezaregistrovaný či nedoregistrovaný déle než 2 týdny po restartu hry.
b) Podal žádost o odebrání statusu Veterán hlavnímu veteránovi (HV).
c) Dopustil se závažného porušení pravidel potrestaného dle pravidel.
d) Je neaktivní – nehlasuje, nediskutuje ohledně změn.
5) Hlavní veterán (dále HV) je status spravující skupinu veteránů a veteránská fóra.
6) HV určují administrátoři hry.
7) HV je povinen bez zbytečného prodlení reagovat na veškerou korespondenci týkající se Veteránů.
8) Hráč posílá žádost o status Veterán do pošty hráči se statusem HV.
9) Hráč posílá žádost o odebrání statusu veterán do pošty hráči se statusem HV.
10) Pokud je dosaženo limitu počtu statusů Veterán, nové žádosti HV s administrátory posoudí, zdali někoho nahradit pouze v případě, že daný uživatel splňuje všechny podmínky pro udělení statusu Veterán.
11) HV je povinen konzultovat hráče se statusem Veterán s administrátory hry (přidání, odebrání, nahrazení).