43. věk – 2. místo

 

Pořadí Rasa Hráči CP Planety Populace Ø Mocnost Obsazení Ø Rozloha
1. Daganian 13 12 3 119 3 957 797 12 526 239 32 % 1 709 373
2. Tauri 13 8 2 685 3 806 933 16 882 760 27 % 1 326 716
3. Gen 13 8 2 014 2 407 563 218 753 13 % 677 488
4. Belkan 12 8 1 800 2 350 686 375 562 11 % 611 178
5. Athosian 11 8 1 814 2 153 828 600 706 10 % 563 011
6. Wraith 9 8 1 271 1 595 820 569 898 5 % 330 494
7. Antik 11 4 932 987 233 175 003 2 % 131 499

Vůdce Zástupce Ministr #1 Ministr #2 Ministr #3 Ministr #4 Ministr #5 Ministr #6 Ministr #7
mukito RollerCZ Nestor Paja88 cnbs4ever Lord_ThX

 

Pořadí Jméno Planety Populace Síla Mocnost
1. RollerCZ 409 784 137 368 190 269 118 083 050
2. mukito 339 645 937 354 600 979 77 647 914
3. Nestor 308 412 292 25 353 235 3 219 504
4. Paja88 282 378 387 58 077 842 6 197 204
5. cnbs4ever 275 342 301 67 549 781 6 358 648
6. Lord_ThX 234 268 433 68 982 428 4 333 015
7. MbRo 216 230 266 23 201 670 1 153 992
8. mixer 207 286 817 38 813 963 2 304 428
9. Monsterman 131 126 846 6 491 015 107 860
10. SGA 127 143 582 1 872 675 34 148
11. lustrigol 66 70 369 1 226 912 5 698
12. Rebel 52 70 092 2 578 145 9 397
13. Asuran 39 47 475 11 350 682 21 016

TOPlist