52. den věku

Řadící kritérium: Průměrná rozloha
sestupně
(stav k 22.11.2017 08:42:28)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Wraithové 11 / 11 12 3 431 4 337 158 2 666 108 39.21 % 1 352 799 009
2 Tauri 11 / 11 3 2 593 3 152 454 1 416 458 21.54 % 743 119 384
3 Athosiané 11 / 11 12 2 175 2 496 775 514 863 14.31 % 493 680 511
4 Genii 10 / 11 8 1 906 2 306 076 402 073 11.58 % 439 538 086
5 Sateďané 10 / 10 8 1 698 2 073 945 957 339 9.28 % 352 155 861
6 Daganiané 10 / 11 8 1 109 1 147 950 74 605 3.35 % 127 307 655
7 Hoffové 11 / 11 5 511 548 595 20 328 0.74 % 25 484 731

TOPlist