48. den věku

Řadící kritérium: Průměrná rozloha
sestupně
(stav k 19.01.2018 10:57:59)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 11 / 11 13 3 474 4 907 988 8 698 494 43.55 % 1 550 031 847
2 Wraithové 10 / 10 6 2 294 2 804 933 1 109 715 16.43 % 643 451 630
3 Athosiané 11 / 11 8 2 086 2 937 948 234 465 15.65 % 557 141 775
4 Genii 10 / 10 8 1 731 2 100 752 1 183 385 9.29 % 363 640 171
5 Antikové 10 / 11 6 1 346 1 730 161 18 845 5.95 % 302 749 883
6 Daganiané 11 / 11 7 1 348 1 552 346 435 588 5.34 % 190 548 973
7 Hoffové 11 / 11 8 1 116 1 328 250 843 504 3.79 % 119 252 665

TOPlist