40. den věku

Řadící kritérium: Celková populace sestupně (stav k 10.09.2017 10:22:46)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 12 / 12 8 2 344 2 864 823 1 107 426 32.59 % 596 183 246
2 Wraithové 11 / 12 8 1 972 2 253 353 160 779 21.56 % 384 592 329
3 Daganiané 12 / 12 8 1 906 2 133 878 355 576 19.74 % 338 930 956
4 Athosiané 11 / 12 8 1 550 1 763 877 146 224 13.27 % 248 546 305
5 Hoffové 12 / 12 11 1 387 1 615 449 120 895 10.87 % 197 547 407
6 Sateďané 12 / 12 7 563 613 047 51 575 1.67 % 28 762 122
7 Manariané 12 / 12 8 302 206 489 339 0.30 % 4 511 095

TOPlist