37. den věku

Řadící kritérium: Průměrná rozloha
sestupně
(stav k 08.01.2018 10:13:17)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 10 / 10 13 2 507 3 437 480 2 525 894 38.58 % 861 776 236
2 Athosiané 10 / 10 8 1 646 2 393 097 1 045 039 17.63 % 393 903 766
3 Wraithové 10 / 10 6 1 703 2 049 728 391 714 15.63 % 349 068 678
4 Genii 9 / 10 8 1 396 1 787 738 517 113 11.17 % 277 298 028
5 Antikové 9 / 10 7 1 141 1 424 094 437 296 7.27 % 180 805 983
6 Daganiané 10 / 10 7 1 051 1 282 505 470 482 6.03 % 126 976 390
7 Hoffové 10 / 10 7 784 1 048 255 163 345 3.68 % 68 004 054

TOPlist