32. den věku

Řadící kritérium: Průměrná rozloha
sestupně
(stav k 03.01.2018 11:35:48)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 10 / 10 13 2 206 2 990 078 1 223 913 39.26 % 659 611 207
2 Athosiané 9 / 9 8 1 413 2 089 725 1 039 204 17.58 % 286 476 057
3 Genii 8 / 9 8 1 223 1 548 091 479 416 11.27 % 236 664 412
4 Wraithové 10 / 10 5 1 326 1 610 140 97 617 12.71 % 227 311 932
5 Daganiané 10 / 10 8 1 140 1 324 904 68 183 8.99 % 151 039 056
6 Antikové 9 / 10 7 991 1 252 933 209 789 7.39 % 135 773 520
7 Hoffové 9 / 10 7 602 782 284 44 388 2.80 % 49 886 456

TOPlist