25. den věku

Řadící kritérium: Průměrná rozloha
sestupně
(stav k 25.12.2017 18:50:36)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 10 / 10 12 1 662 2 166 776 549 125 35.68 % 360 118 171
2 Athosiané 10 / 10 8 1 124 1 666 631 112 552 18.56 % 187 329 324
3 Genii 9 / 9 8 1 021 1 227 776 62 374 12.42 % 139 284 366
4 Daganiané 10 / 10 8 959 1 133 085 49 237 10.76 % 108 662 852
5 Antikové 10 / 10 8 872 1 064 806 26 124 9.20 % 92 851 083
6 Wraithové 10 / 10 5 848 1 024 361 42 819 8.61 % 86 865 813
7 Hoffové 8 / 9 7 635 759 610 59 444 4.78 % 60 294 044

TOPlist