11. den věku

Řadící kritérium: Průměrná rozloha
sestupně
(stav k 11.12.2017 12:53:51)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Wraithové 10 / 10 8 621 811 019 6 585 25.28 % 50 364 280
2 Tauri 10 / 10 9 633 783 823 6 270 24.90 % 45 081 340
3 Athosiané 9 / 10 8 471 604 855 3 333 14.30 % 31 654 078
4 Daganiané 10 / 10 8 477 546 122 6 957 13.07 % 26 050 019
5 Antikové 9 / 10 8 413 447 622 2 389 9.28 % 20 540 876
6 Genii 9 / 10 8 377 439 368 4 557 8.31 % 18 404 637
7 Hoffové
9 / 9 7 303 319 824 735 4.86 % 10 767 408

TOPlist