10. den věku

Řadící kritérium: Celková populace sestupně (stav k 10.08.2017 09:34:24)
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 11 / 11 8 534 657 168 10 982 21.25 % 31 902 519
2 Wraithové 11 / 11 8 539 623 811 636 20.36 % 28 234 504
3 Daganiané 10 / 10 8 490 566 757 3 226 16.82 % 27 771 093
4 Hoffové 11 / 11 9 441 514 048 2 113 13.73 % 20 608 652
5 Athosiané 10 / 11 8 422 490 414 2 020 12.53 % 18 493 347
6 Sateďané 10 / 10 8 352 389 693 2 038 8.31 % 13 717 194
7 Manariané 11 / 11 8 334 274 845 285 5.56 % 8 345 294
8 Antikové 8 / 11 7 180 131 598 293 1.43 % 2 960 955

TOPlist