Řadící kritérium: Celková populace sestupně (stav k 13.06.2015 07:55:13) * |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pořadí | rasa | počet hráčů | počet CP | počet planet | celková populace | průměrná mocnost | obsazení vesmíru | průměrná rozloha |
1 | Tauri | 10 | 8 | 577 | 748392 | 21047 | 19 % | 43182218 |
2 | Asurané | 10 | 8 | 608 | 717645 | 14507 | 19 % | 43632816 |
3 | Manariané | 10 | 9 | 534 | 594405 | 2989 | 14 % | 31741227 |
4 | Antikové | 10 | 8 | 484 | 571184 | 2025 | 12 % | 27645306 |
5 | Wraithové | 9 | 8 | 417 | 504844 | 3254 | 9 % | 23032058 |
6 | Genii | 8 | 7 | 380 | 464151 | 19413 | 8 % | 25110158 |
7 | Sateďané | 10 | 8 | 435 | 363549 | 2934 | 7 % | 15814382 |
8 | Travellerané | 8 | 7 | 280 | 325292 | 2544 | 4 % | 12950263 |
9 | Hoffové | 9 | 8 | 282 | 206848 | 457 | 3 % | 6481237 |
10 | Athosiané | 8 | 7 | 237 | 165977 | 870 | 2 % | 4917069 |
11 | Doranďané | 8 | 7 | 232 | 137851 | 788 | 1 % | 5255538 |
12 | Daganiané | 7 | 7 | 203 | 107673 | 910 | 1 % | 3122517 |
Po poměrně nudném UT věku jsme poslední 3 dny ukázali, že jsme prostě sběrači. Za pouhé 3 dny jsme se přemístily z 12. pozice na konečnou 7. a se spokojeností vyčkaly restartu. Níže závěrečná tabulka:
Pořadí | Rasa | Hráči | CP | Planety | Populace | Ø Mocnost | Obsazení | Ø Rozloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sateďané | 11 | 11 | 2 189 | 3 067 219 | 21 175 491 | 32 % | 610 376 581 |
2. | Manariané | 11 | 13 | 1 500 | 2 092 506 | 7 216 730 | 15 % | 285 341 727 |
3. | Wraithové | 11 | 9 | 1 673 | 1 979 506 | 4 726 720 | 16 % | 301 064 867 |
4. | Athosiané | 11 | 8 | 1 411 | 1 932 723 | 1 451 439 | 13 % | 247 915 650 |
5. | Antikové | 10 | 11 | 1 305 | 1 618 227 | 245 367 | 10 % | 211 178 624 |
6. | Genii | 10 | 2 | 1 154 | 1 379 259 | 2 897 310 | 8 % | 159 166 489 |
7. | Tauri | 9 | 9 | 493 | 737 870 | 1 033 868 | 2 % | 35 101 540 |
8. | Asurané | 9 | 4 | 561 | 574 461 | 60 032 | 2 % | 35 808 069 |
9. | Travellerané | 9 | 6 | 430 | 519 828 | 11 988 | 1 % | 24 836 227 |
10. | Daganiané | 11 | 11 | 543 | 487 643 | 102 252 | 1 % | 24 071 832 |
11. | Hoffové | 9 | 6 | 441 | 373 285 | 8 258 | 1 % | 18 290 965 |
12. | Doranďané | 9 | 0 | 357 | 356 287 | 9 313 | 1 % | 12 874 889 |
Dne 15.4.2015 v 20:00:00 vesmírného času započalo dobývání antických území. Zatímco my jsme dobývali nejcennější Antické klenoty, oni ztěžka získávali asteroidy, plynné obry a neobydlené planety na okrajích našeho území. My jsme tyto bezcenné planety vůbec nebránili, jelikož by se to nevyplatilo. A tak to pokračovalo dlouhých pět dnů, kdy jsme dobývali a prodávali to nejcennější z antického impéria.
Níže statistiky z války proběhlé:
pořadí | rasa | počet hráčů | počet CP | počet planet | celková populace | průměrná mocnost | obsazení vesmíru | průměrná rozloha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athosiané | 11 | 8 | 859 | 1145300 | 51572 | 23 % | 89437518 |
2 | Sateďané | 11 | 8 | 912 | 1067013 | 9694 | 22 % | 88465078 |
3 | Wraithové | 11 | 8 | 713 | 825409 | 19725 | 14 % | 53501511 |
4 | Genii | 8 | 8 | 555 | 735788 | 21297 | 9 % | 51045293 |
5 | Manariané | 10 | 8 | 543 | 696993 | 38335 | 9 % | 39435811 |
6 | Asurané | 9 | 8 | 543 | 650858 | 18082 | 8 % | 39268433 |
7 | Travellerané | 9 | 9 | 572 | 576753 | 53946 | 8 % | 36655857 |
8 | Antikové | 10 | 8 | 389 | 421098 | 6987 | 4 % | 16380712 |
9 | Hoffové | 10 | 9 | 245 | 231085 | 965 | 1 % | 4799445 |
10 | Daganiané | 10 | 8 | 278 | 207786 | 904 | 1 % | 5776451 |
11 | Tauri | 10 | 8 | 247 | 146338 | 23 | 1 % | 3614549 |
12 | Doranďané | 7 | 2 | 174 | 140230 | 688 | 1 % | 4032486 |
Jednoho slunného rána kdy ctihodný Alphonso Capone už nevěděl co nudou dělat, rozhodl se pro nějakou tu zábavu ve velkém stylu. A tak jsem vypověděli 24h smlouvu rase Antik.