49. Den věku

Řadící kritérium: Celková populace sestupně (stav k 19.07.2015 13:25:26)
*
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 10 10 2080 3120647 94880 35 % 649094576
2 Wraithové 9 10 1312 1968064 421141 14 % 308064921
3 Asurané 10 7 1645 1869002 1043434 17 % 307450829
4 Genii 9 11 1503 1791235 583665 14 % 299136245
5 Manariané 10 9 1057 1423509 98720 8 % 116046068
6 Antikové 9 7 905 1080794 21902 5 % 108679841
7 Travellerané 7 9 846 952148 308383 4 % 128916986
8 Doranďané 8 7 314 490874 2592 1 % 19266805
9 Sateďané 9 5 410 351528 52096 1 % 13945866
10 Hoffové 10 8 345 321303 886 1 % 10997119
11 Daganiané 7 7 244 200301 6136 0 % 7927362
12 Athosiané 9 5 259 136506 305 0 % 3928339

TOPlist