17. Den věku

Řadící kritérium: Celková populace sestupně (stav k 17.06.2015 09:51:42)
*
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 10 8 734 1081937 56195 21 % 79414176
2 Asurané 10 8 776 924364 19139 19 % 71730646
3 Manariané 9 9 588 789109 3996 12 % 41719938
4 Antikové 10 8 639 738816 5614 13 % 47210342
5 Wraithové 9 8 549 733614 6531 11 % 44750454
6 Genii 9 7 523 639420 71849 9 % 47518549
7 Sateďané 10 8 481 407806 7475 5 % 18102799
8 Travellerané 7 7 373 396797 8869 4 % 20366807
9 Hoffové 9 8 324 249384 795 2 % 8977824
10 Athosiané 8 7 233 194241 2647 1 % 5168409
11 Doranďané 8 7 268 185386 2786 1 % 7056848
12 Daganiané 7 7 225 135611 1930 1 % 4140081

TOPlist