13. Den věku

Řadící kritérium: Celková populace sestupně (stav k 13.06.2015 07:55:13)
*
pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Tauri 10 8 577 748392 21047 19 % 43182218
2 Asurané 10 8 608 717645 14507 19 % 43632816
3 Manariané 10 9 534 594405 2989 14 % 31741227
4 Antikové 10 8 484 571184 2025 12 % 27645306
5 Wraithové 9 8 417 504844 3254 9 % 23032058
6 Genii 8 7 380 464151 19413 8 % 25110158
7 Sateďané 10 8 435 363549 2934 7 % 15814382
8 Travellerané 8 7 280 325292 2544 4 % 12950263
9 Hoffové 9 8 282 206848 457 3 % 6481237
10 Athosiané 8 7 237 165977 870 2 % 4917069
11 Doranďané 8 7 232 137851 788 1 % 5255538
12 Daganiané 7 7 203 107673 910 1 % 3122517

TOPlist