10. Den věku

pořadí rasa počet hráčů počet CP počet planet celková populace průměrná mocnost obsazení vesmíru průměrná rozloha
1 Sateďané 11 8 510 625330 1786 19 % 28992573
2 Athosiané 11 8 486 561359 3907 16 % 24801861
3 Wraithové 11 8 405 476414 1555 12 % 17540697
4 Antikové 10 8 384 426948 222 10 % 15415122
5 Manariané 10 8 338 423512 3723 9 % 12699566
6 Asurané 9 8 338 407347 551 8 % 12524508
7 Travellerané 10 10 375 373685 3046 8 % 14013188
8 Genii 8 8 302 356866 4169 7 % 13471692
9 Hoffové 10 8 274 250955 27 4 % 6876167
10 Tauri 10 8 285 202877 808 3 % 5781995
11 Daganiané 9 8 237 192043 532 3 % 5057132
12 Doranďané 5 2 92 69350 137 0 % 1569181

TOPlist